Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Razel | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Маф | 2 | 1 | Гор | Маф | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Маф | 0 | 3 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Маф | 0 | 2 | Маф | Дон | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Шер | 0 | ||||||||||||
2 | ЁЁ | 4 | Гор | Мир | 2 | 3 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 2 | Гор | Шер | 2 | 4 | Маф | Маф | 2 | 4 | Маф | Мир | 0 | 4 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Маф | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Барни | 3 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Маф | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Дон | 0 | 1 | Гор | Маф | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Блэйн | 4 | Гор | Мир | 2 | 3 | Маф | Дон | 2 | 4 | Маф | Дон | 2 | 3 | Маф | Маф | 2 | 3 | Гор | Дон | 0 | 3 | Маф | Шер | 0 | 4 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Дон | 0 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Маф | Дон | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Дон | 0 | 1 | Маф | Маф | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 |
25 | Leo | 2 | Гор | Шер | 2 | 3 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Шер | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Маф | Мир | 0.25 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Маф | 0 |
28 | Джанго | 3 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Маф | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Маф | 2 | 1 | Гор | Дон | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Шер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Турист | 4 | Гор | Шер | 2 | 4 | Маф | Дон | 2 | 1 | Гор | Дон | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Мир | 3 | 2 | Гор | Маф | 0.5 | 3 | Гор | Маф | 0 | 4 | Маф | Мир | 0.25 | 2 | Гор | Мир | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Шер | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | ||||||||||||
30 | Эдж | 3 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Маф | 3 | 2 | Маф | Дон | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 3 | Гор | Маф | 0 | 4 | Маф | Дон | 2 | 2 | Гор | Мир | 2.5 | 2 | Маф | Маф | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Маф | 0 | ||||||||||||
37 | Lana | 3 | Маф | Мир | 0 | 1 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Маф | 0 | 1 | Гор | Дон | 0 | 3 | Маф | Дон | 2 | 2 | Маф | Мир | 0.25 | 4 | Маф | Мир | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Персик | 4 | Гор | Мир | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Маф | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Шер | 0 | 2 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Шер | 2 | 3 | Гор | Мир | 3 | 2 | Гор | Шер | 2 | 2 | Маф | Шер | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Маф | 3 |
El Classico (Саратов)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
27 | Игрок | 4 | Гор | Маф | 0 | 1 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Мир | 0 | 4 | Гор | Маф | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 |
REVENGE (Санкт-Петербург)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
33 | R@COT | 4 | Гор | Дон | 0 | 3 | Маф | Шер | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 2 | Гор | Дон | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Рыбонька | 1 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Маф | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 3 | Гор | Дон | 0 | 3 | Гор | Маф | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ксения Евгеньевна | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Мир | 0 | 3 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Маф | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | ||||||||||||
36 | Белая | 3 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Шер | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 3 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Маф | 0 | 1 | Гор | Шер | 2 |
Rivne Mafia Club (Ровно)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
26 | Kiflik | 1 | Гор | Шер | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Маф | 2 | 3 | Маф | Мир | 0.5 | 4 | Гор | Дон | 0 | 2 | Гор | Мир | 2 |
SHOWTIME-Смоленск (Смоленск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
39 | Зеленый | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 2 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Маф | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Маф | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Дон | 2 | 1 | Гор | Маф | 0 |
Крестный Отец (Минск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
8 | Валерун-Балерун | 3 | Маф | Шер | 0 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Шер | 2 | 3 | Маф | Маф | 2 | 4 | Маф | Шер | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Леди Винтер | 1 | Гор | Дон | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Дон | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Маф | 2 | 4 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Мир | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Магистр | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 3 | 4 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Дон | 2 | 4 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Маф | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | ||||||||||||
22 | Крестный Отец | 4 | Гор | Мир | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Шер | 0 | 4 | Маф | Шер | 0 | 3 | Гор | Маф | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Дон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Юстас | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Маф | Маф | 2 | 3 | Маф | Дон | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Мир | 0 | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 3 | 3 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Маф | 0 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 3 |
24 | Бублик | 3 | Маф | Маф | 2 | 1 | Маф | Маф | 2 | 4 | Маф | Маф | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Дон | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Дон | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Шер | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 |
Маф Клуб "SHOWTIME" (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
31 | Синема | 1 | Гор | Маф | 0 | 1 | Маф | Шер | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Маф | 0 | 4 | Маф | Дон | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Аферистка | 2 | Гор | Мир | 3 | 4 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 3 | Гор | Шер | 2 |
Маф-Клуб "Мафия. Закрытые игры" (Витебск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
3 | Турецкий | 1 | Гор | Маф | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Маф | 3 | 3 | Маф | Дон | 2 | 3 | Гор | Маф | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 4 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Мир | 2.25 | 2 | Гор | Дон | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Дон | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | ||||||||||||
21 | Итальянец | 2 | Гор | Мир | 2 | 4 | Маф | Шер | 0 | 1 | Гор | Маф | 0 | 3 | Маф | Шер | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Маф | 2 | 1 | Гор | Шер | 2 | 4 | Маф | Маф | 2 | 2 | Гор | Маф | 0 | 2 | Маф | Маф | 2.5 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 |
Маф-клуб "Револьвер" (Новополоцк / Полоцк )
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
20 | Инвестор | 3 | Маф | Маф | 2 | 2 | Маф | Дон | 2 | 3 | Маф | Маф | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Шер | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 4 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Мир | 2.5 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Маф | Шер | 0 | 1 | Гор | Шер | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Дон | 0 |
Независимые люди (Минск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
9 | Белочка | 1 | Гор | Мир | 2 | 2 | Маф | Маф | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 3 | Гор | Мир | 2 | 3 | Маф | Маф | 2 | 4 | Гор | Шер | 2 | 4 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Маф | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Маф | 0 | 1 | Маф | Маф | 2 | 1 | Гор | Шер | 2 |
10 | Алиот | 4 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Маф | 3 | 1 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Маф | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Шер | 0 | 4 | Гор | Маф | 0 | 1 | Гор | Дон | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Консультант | 3 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Дон | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Гор | Маф | 0 | 2 | Маф | Шер | 0 | 2 | Гор | Маф | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Arhi | 2 | Гор | Мир | 2 | 3 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Шер | 2 | 2 | Маф | Дон | 3 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Маф | 0 | 1 | Маф | Шер | 0 | 1 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | ||||||||||||
13 | Хулиган | 4 | Гор | Маф | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Шер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Блондинка | 3 | Маф | Дон | 2 | 3 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Маф | 0 | 2 | Гор | Мир | 2 | 4 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Дон | 2 | ||||||||||||
15 | Крузенштерн | 2 | Гор | Маф | 0 | 2 | Маф | Маф | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 3 | 4 | Маф | Дон | 2 | 3 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Маф | 0 | 3 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Шер | 2 | 1 | Маф | Маф | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Маф | 0 | 1 | Гор | Мир | 3 | 1 | Маф | Мир | 0.25 | 1 | Гор | Мир | 2 |
16 | Троцкий | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Дон | 2 | 2 | Маф | Маф | 2 | 2 | Гор | Маф | 0 | 3 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | 2 | Маф | Маф | 2 | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Маф | 2 | 1 | Маф | Маф | 2 | 1 | Гор | Дон | 0 | 1 | Гор | Маф | 0 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 |
Первый Клуб Мафии (Минск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
6 | Игорек | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 4 | Маф | Маф | 2 | 2 | Маф | Маф | 2 | 2 | Гор | Дон | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 2 | Гор | Маф | 0 |
Театр Теней (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
7 | ZVER | 4 | Гор | Мир | 2 | 2 | Маф | Шер | 0 | 4 | Маф | Мир | 0 | 2 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Маф | Маф | 2 | 3 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Маф | Маф | 2 | 1 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Шер | 2 | 1 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 |
32 | Тихий Закат | 2 | Гор | Дон | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 3 | Маф | Маф | 3 | 3 | Маф | Мир | 0 | 2 | Маф | Мир | 0 | 1 | Гор | Мир | 2 | 3 | Гор | Мир | 2 | 1 | Гор | Маф | 0 |
Тет-а-Тет (Минск)
